Dotcoin was developed by Cryptopia and it provides instant payments without the need for central authority.
Website besuchen open_in_newMarktanteil | 0,24% |
Beweis geben | Pow |
24h Geöffnet | $4,29 |
24h Low | $4,01 |
24h High | $4,31 |
Preis in BTC | 0.00004933229871 BTC |
Stromversorgung | 1.562.624.256 DOT |
Insgesamt Liefern | 890.000.000 DOT |
Cap-Markt | $6.351.673.856 |
24h-Volumen (Coin) | 1.748.572 DOT |
24h-Volumen (Währung) | $7.269.204 |
Zuletzt aktualisiert | 2025-03-29 19:21:13 +01:00 CET |
ID | Markt | Geben | Preis | Menge | Insgesamt |
---|
Datum | Preis | Volumen |
---|
Einbetten von Echtzeit-Dotcoin widget in Ihre website, kopieren Sie den folgenden code.