BattleStake
star
$0,000083
0,000076
(1.066,67%)
BattleStake is a Proof of Stake cryptocurrency with a variable staking reward of 20-60% APY.
Marktanteil | 0,00% |
Beweis geben | PoS |
24h Geöffnet | $0,000007 |
24h Low | $0,000007 |
24h High | $0,000083 |
Preis in BTC | 0.00000000101293 BTC |
Stromversorgung | 0 BSTK |
Cap-Markt | $0 |
24h-Volumen (Coin) | 273 BSTK |
24h-Volumen (Währung) | $0 |
Zuletzt aktualisiert | 2020-07-15 22:44:11 +02:00 CEST |
ID | Markt | Geben | Preis | Menge | Insgesamt |
---|
Datum | Preis | Volumen |
---|
Einbetten von Echtzeit-BattleStake widget in Ihre website, kopieren Sie den folgenden code.